PREMIACIÓN DE LOS JUEGOS INTRA-INU EDICIÓN 38

El dia 12 de junio se realizo con gran entusiasmo la premiación de los juegos INTRA-INU EDICIÓN 38, 2017.
Acto que se llevo acabo en el Salón de Usos Multiples (SUM), dando inicio con la:
- Presentación del Cómite Deportivo
- Presentación de todas las secciones ganadoras
- Presentación de la mesa de honor conformada por:
- Ricardo Ernesto (Representante INDES)
- Reina estudiantil INU
- Gustavo Adan Urrutia (cordinador)
- Oscar Vargas (Docente educación fisica)
- Morena del Carmen (Docente educación fisica)
- Fabricio Sura (Docente educación fisica)
- Melecio Antonio Palomo (sub-director)
A continuación nuestro sub-director Lic. Melecio Palomo dio unas palabras de reflexión alusivas al fallecimiento del padre de sub-director del turno vespertino Lic. Nelson Marquez.
Luego se entonaron con mucho fervor las notas del Himno Nacional, seguido con el Himno de nuestro querido Instituto.
Continuando con lo mas esperado LA PREMIACIÓN de todos los ganadores quienes se mostraron muy contentos con dichos premios.
1 Lugar LOGO | 2 GENERAL ¨C¨ |
1 Lugar Nombre de los Intra-INU | 3 SOFTWARE ¨A¨ |
1 Lugar Barra | 3 SALUD ¨C¨ |
1 Lugar Mascota | 3 SALUD ¨C¨ |
1 Lugar Pancarta | 3 SALUD ¨C¨ |
BASQUETBOL MASCULINO | BASQUETBOL FEMENINO |
1° LUGAR: 3° Administrativo contable “A” | 1° LUGAR: 3° Desarrollo de software “A” |
2° LUGAR: 2° General “C” | 2° LUGAR: 2° Atención Primaria en Salud “A” |
VOLEIBOL MASCULINO | VOLEIBOL FEMENINO |
1° LUGAR: 3° Administrativo contable “A” | 1° LUGAR: 3° Desarrollo de software “A” |
2° LUGAR: 2° General ”A” | 2° LUGAR: 2° Logística y Aduanas “A” |
SOFTBOL MASCULINO | SOFTBOL FEMENINO |
1° LUGAR: 3° Administrativo contable “A” | 1° LUGAR: 2° Administrativo contable “D” |
2° LUGAR: 3° Mantenimiento Automotriz “A” | 2° LUGAR: 3° Desarrollo de software “A” |
BASQUETBOL MASCULINO | BASQUETBOL FEMENINO |
1° LUGAR: 3° Administrativo contable “A” | 1° LUGAR: 3° Desarrollo de software “A” |
2° LUGAR: 2° General “C” | 2° LUGAR: 2° Atención Primaria en Salud “A” |
VOLEIBOL MASCULINO | VOLEIBOL FEMENINO |
1° LUGAR: 3° Administrativo contable “A” | 1° LUGAR: 3° Desarrollo de software “A” |
2° LUGAR: 2° General ”A” | 2° LUGAR: 2° Logística y Aduanas “A” |
SOFTBOL MASCULINO | SOFTBOL FEMENINO |
1° LUGAR: 3° Administrativo contable “A” | 1° LUGAR: 2° Administrativo contable “D” |
2° LUGAR: 3° Mantenimiento Automotriz “A” | 2° LUGAR: 3° Desarrollo de software “A” |
AJEDREZ |
1° LUGAR: Mario Alexander Cortez (3° Desarrollo de software “A”) |
2° LUGAR: Armando Argueta (2° Desarrollo de software “A”) |
3° LUGAR: Alexis Martínez (2° Desarrollo de software “A”) |
FÚTBOL MASCULINO | FÚTBOL FEMENINO | |
|
|
|
|
|
|
BALÓN MANO MASCULINO | BALÓN MANO FEMENINO | |
|
|
|
|
|
|
TENIS DE MESA MASCULINO | TENIS DE MESA FEMENINO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOXEO MASCULINO | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
BOXEO FEMENINO | ||
|
Dando por finalizado el acto con las Palabras de agradecimiento por atleta destacada: Rosa Jasmin Ruiz González 3 Software.
Retiro de la mesa de honor.
Cierre.

